野菜
すぐきな
Sugukina
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 葉標準 | 根 |
|---|---|---|
| エネルギー | 23kcal | 19kcal |
| たんぱく質 | 1.9g | 0.6g |
| 脂質 | 0.2g | 0.1g |
| 炭水化物 | 5.4g | 4.7g |
| 食物繊維 | 4g | 1.7g |
| ビタミンC | 73mg | 13mg |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.1g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。
野菜
Sugukina
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 葉標準 | 根 |
|---|---|---|
| エネルギー | 23kcal | 19kcal |
| たんぱく質 | 1.9g | 0.6g |
| 脂質 | 0.2g | 0.1g |
| 炭水化物 | 5.4g | 4.7g |
| 食物繊維 | 4g | 1.7g |
| ビタミンC | 73mg | 13mg |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.1g |
この食材はg単位での確認を基本にしています。