野菜
スイートコーン
Sweet corn
栄養値あり 旬の目安 4種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 未熟種子(生)標準 | 冷凍穂軸つき | カーネル・冷凍 | 冷凍ゆでカーネル |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 89kcal | 96kcal | 91kcal | 92kcal |
| たんぱく質 | 3.6g | 3.5g | 2.9g | 2.8g |
| 脂質 | 1.7g | 1.5g | 1.3g | 1.5g |
| 炭水化物 | 16.8g | 18.7g | 19.8g | 18.7g |
| 食物繊維 | 3g | 2.8g | 4.8g | 6.2g |
| ビタミンC | 8mg | 6mg | 4mg | 2mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0g | 0g | 0g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。
栄養
ビタミン・ミネラルを表示
ビタミン・ミネラルを表示
ビタミン・ミネラルを表示
ビタミン・ミネラルを表示
旬
旬