野菜
トマトジュース
Tomato juice
換算対応 栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
100ml=103g
個数
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 食塩無添加標準 | 食塩添加 |
|---|---|---|
| エネルギー | 18kcal | 15kcal |
| たんぱく質 | 0.7g | 0.7g |
| 脂質 | 0.1g | 0.1g |
| 炭水化物 | 4g | 4g |
| 食物繊維 | 0.7g | 0.7g |
| ビタミンC | 6mg | 6mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0.3g |
よく使う量
100ml=103g高