野菜
小麦プレミックス粉
Wheat premix
換算対応 栄養値あり 5種の状態 出典確認済み
1カップ=120g
個数
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | ホットケーキ用標準 | 天ぷら用 | お好み焼き用 | から揚げ用 | 天ぷら用バッター |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 360kcal | 337kcal | 335kcal | 311kcal | 132kcal |
| たんぱく質 | 7.8g | 8.8g | 10.1g | 10.2g | 3.3g |
| 脂質 | 4g | 1.3g | 1.9g | 1.2g | 0.5g |
| 炭水化物 | 74.4g | 76.1g | 73.6g | 70g | 30.2g |
| 食物繊維 | 1.8g | 2.5g | 2.8g | 2.6g | 0g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 1g | 0.5g | 3.7g | 9.7g | 0.2g |
よく使う量
1カップ=120g中
大さじ1=7.5g中