豆・大豆製品
あずき
Adzuki beans
換算対応 栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
1/2カップ=80g
個数
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | あずき・全粒標準 | つるあずき・全粒 |
|---|---|---|
| エネルギー | 304kcal | 297kcal |
| たんぱく質 | 20.8g | 20.8g |
| 脂質 | 2g | 1.6g |
| 炭水化物 | 59.6g | 61.8g |
| 食物繊維 | 24.8g | 22g |
| ビタミンC | 2mg | 3mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0g |
よく使う量
1/2カップ=80g中
1カップ=160g中