卵・乳製品
ホイップクリーム
Whipped cream
栄養値あり 3種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 乳脂肪標準 | 乳脂肪・植物性脂肪 | 植物性脂肪 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 409kcal | 394kcal | 399kcal |
| たんぱく質 | 1.8g | 4g | 6.3g |
| 脂質 | 40.7g | 38.4g | 36.1g |
| 炭水化物 | 12.9g | 12.9g | 12.9g |
| 食物繊維 | 0g | 0g | 0g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.3g | 0.6g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。