Soy foods
Adzuki paste
Adzuki paste
Nutrition 7 forms Sourced
Types and forms
Nutrition by type and form
Values are per 100g, so variety and processing differences remain visible.
| Nutrient | Smooth paste (standard)Default | Smooth paste (raw) | Smooth paste (dried) | Chunky paste | Smooth paste (medium) | Smooth paste (monaka) | Mashed paste (raw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 255kcal | 147kcal | 335kcal | 239kcal | 262kcal | 292kcal | 115kcal |
| Protein | 5.6g | 9.8g | 23.5g | 5.6g | 5.1g | 5.1g | 8.6g |
| Fat | 0.3g | 0.6g | 1g | 0.6g | 0.3g | 0.3g | 0.5g |
| Carbs | 58.8g | 27.1g | 66.8g | 54g | 61.1g | 68.6g | 24.5g |
| Dietary fiber | 3.9g | 6.8g | 26.8g | 5.7g | 3.5g | 3.5g | 7.9g |
| Vitamin C | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
| Salt equivalent | 0g | 0g | 0g | 0.1g | 0g | 0g | 0g |
Weight handling
Use grams for this food; no household unit is shown.