Soy foods
Adzuki beans
Adzuki beans
Conversions Nutrition 2 forms Sourced
1/2 cup=80g
Amount
Types and forms
Nutrition by type and form
Values are per 100g, so variety and processing differences remain visible.
| Nutrient | Whole adzuki beansDefault | Wild adzuki beans |
|---|---|---|
| Energy | 304kcal | 297kcal |
| Protein | 20.8g | 20.8g |
| Fat | 2g | 1.6g |
| Carbs | 59.6g | 61.8g |
| Dietary fiber | 24.8g | 22g |
| Vitamin C | 2mg | 3mg |
| Salt equivalent | 0g | 0g |
Common weights
1/2 cup=80gMedium
1 cup=160gMedium