Soy foods
Kinako
Kinako
Conversions Nutrition 6 forms Sourced
1 tbsp=7g
Amount
Types and forms
Nutrition by type and form
Values are per 100g, so variety and processing differences remain visible.
| Nutrient | Kinako, whole yellow soybeansDefault | Kinako, dehulled yellow soybeans | Kinako, whole green soybeans | Kinako, dehulled green soybeans | Sweetened green kinako | Sweetened kinako |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 451kcal | 456kcal | 424kcal | 418kcal | 392kcal | 406kcal |
| Protein | 36.7g | 37.5g | 37g | 36.6g | 18.5g | 18.3g |
| Fat | 25.7g | 25.1g | 22.8g | 24.6g | 11.4g | 12.9g |
| Carbs | 28.5g | 29.5g | 29.3g | 28.3g | 64.3g | 63.9g |
| Dietary fiber | 18.1g | 15.3g | 16.9g | 20.8g | 8.4g | 9g |
| Vitamin C | 1mg | 0mg | 1mg | 0mg | 0mg | 0mg |
| Salt equivalent | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
Common weights
1 tablespoon=7gMedium