Seafood & cans
Canned mackerel
Canned mackerel
Nutrition 2 forms Sourced
Types and forms
Nutrition by type and form
Values are per 100g, so variety and processing differences remain visible.
| Nutrient | Canned mackerel in waterDefault | Canned mackerel in miso |
|---|---|---|
| Energy | 174kcal | 210kcal |
| Protein | 20.9g | 16.3g |
| Fat | 10.7g | 13.9g |
| Carbs | 0.2g | 6.6g |
| Dietary fiber | 0g | 0g |
| Vitamin C | 0mg | 0mg |
| Salt equivalent | 0.9g | 1.1g |
Weight handling
Use grams for this food; no household unit is shown.