Seafood & cans
Dried wakame
Dried wakame
Dried seaweed for soups and salads. Rich in minerals.
Conversions Nutrition Seasonal 4 forms Sourced
1 tbsp=3g
Amount
Types and forms
Nutrition by type and form
Values are per 100g, so variety and processing differences remain visible.
| Nutrient | Dried wakameDefault | Dried wakame sheets | Ash-dried wakame, rehydrated | Cut wakame |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 172kcal | 200kcal | 9kcal | 186kcal |
| Protein | 14.4g | 16.7g | 1.1g | 17.9g |
| Fat | 2.6g | 1.2g | 0.1g | 4g |
| Carbs | 39.6g | 47.4g | 2.2g | 42.1g |
| Dietary fiber | 29.8g | 31.7g | 2.2g | 39.2g |
| Vitamin C | 19mg | 20mg | 0mg | 0mg |
| Salt equivalent | 16.2g | 9.9g | 0.1g | 23.5g |
Common weights
1 tbsp=3gMedium
1 cup=15gMedium
Nutrition
Show vitamins & minerals
Show vitamins & minerals
Show vitamins & minerals
Show vitamins & minerals
Season
Peak
Storage
- Room temp: in a sealed container