Seafood & cans
Horse Mackerel
Horse Mackerel
Group for horse mackerel, preserving MEXT variants such as raw, dried open-cut, small bone-in, and fried forms.
Conversions Nutrition Seasonal 4 forms Sourced
1 whole=80g
Amount
Types and forms
Nutrition by type and form
Values are per 100g, so variety and processing differences remain visible.
| Nutrient | Horse MackerelDefault | Dried Horse Mackerel | Small horse mackerel, bone-in | Fried small horse mackerel, bone-in |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 112kcal | 150kcal | 114kcal | 268kcal |
| Protein | 19.7g | 20.2g | 17.8g | 24g |
| Fat | 4.5g | 8.8g | 5g | 18.6g |
| Carbs | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 3.5g |
| Dietary fiber | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Vitamin C | 0mg | 0mg | 1mg | 0mg |
| Salt equivalent | 0.33g | 1.7g | 0.3g | 0.36g |
Common weights
1 whole=80gMedium
Nutrition
Show vitamins & minerals
Show vitamins & minerals
Show vitamins & minerals
Show vitamins & minerals
Season
Peak
Storage
- Refrigerate: use fresh same day. Can be frozen.
- Freeze: can be frozen raw.