Soy foods
Natto
Natto
Fermented soybean food. Sticky natto is most common. Rich in vitamin K2.
Conversions Nutrition Year-round 6 forms Sourced
1 pack=40g
Amount
Types and forms
Nutrition by type and form
Values are per 100g, so variety and processing differences remain visible.
| Nutrient | NattoDefault | Cracked natto | Goto natto | Teranatto | Salt natto | Dried natto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 184kcal | 185kcal | 214kcal | 248kcal | 137kcal | 357kcal |
| Protein | 16.5g | 16.6g | 15.3g | 18.6g | 8.3g | 33g |
| Fat | 10g | 10g | 8.1g | 8.1g | 4.4g | 16.8g |
| Carbs | 12.1g | 10.5g | 24g | 31.5g | 20.2g | 29.3g |
| Dietary fiber | 9.5g | 5.9g | 4.9g | 7.6g | 6g | 17.2g |
| Vitamin C | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
| Salt equivalent | 0g | 0g | 5.8g | 14.2g | 2.2g | 5.1g |
Common weights
1 pack=40gHigh
100g=100gHigh
Nutrition
Show vitamins & minerals
Show vitamins & minerals
Show vitamins & minerals
Show vitamins & minerals
Show vitamins & minerals
Show vitamins & minerals
Season
Available year-round.
Storage
- Refrigerate and use soon after opening