Seafood & cans
Octopus
Octopus
Nutrition Seasonal 3 forms Sourced
Types and forms
Nutrition by type and form
Values are per 100g, so variety and processing differences remain visible.
| Nutrient | Octopus, rawDefault | Steamed octopus | Fried steamed octopus |
|---|---|---|---|
| Energy | 70kcal | 75kcal | 131kcal |
| Protein | 16.1g | 16.8g | 26g |
| Fat | 0.9g | 1.2g | 4g |
| Carbs | 0.2g | 0.2g | 0.2g |
| Dietary fiber | 0g | 0g | 0g |
| Vitamin C | 1mg | 1mg | 1mg |
| Salt equivalent | 1g | 1.2g | 1.4g |
Weight handling
Use grams for this food; no household unit is shown.
Nutrition
Show vitamins & minerals
Show vitamins & minerals
Show vitamins & minerals
Season
Peak