Soy foods
Okara
Okara
Nutrition 2 forms Sourced
Types and forms
Nutrition by type and form
Values are per 100g, so variety and processing differences remain visible.
| Nutrient | Fresh okaraDefault | Dried okara |
|---|---|---|
| Energy | 88kcal | 333kcal |
| Protein | 6.1g | 23.1g |
| Fat | 3.6g | 13.6g |
| Carbs | 13.8g | 52.3g |
| Dietary fiber | 11.5g | 43.6g |
| Vitamin C | 0mg | 0mg |
| Salt equivalent | 0g | 0g |
Weight handling
Use grams for this food; no household unit is shown.