Soy foods
Tofu
Tofu
Nutrition 10 forms Sourced
Types and forms
Nutrition by type and form
Values are per 100g, so variety and processing differences remain visible.
| Nutrient | Soft tofuDefault | Packed tofu | Okinawa tofu | Yushi tofu | Grilled tofu | Rokujo tofu | Cotton tofu, magnesium chloride | Cotton tofu, calcium sulfate | Silken tofu, magnesium chloride | Silken tofu, calcium sulfate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 56kcal | 56kcal | 99kcal | 47kcal | 82kcal | 332kcal | 73kcal | 73kcal | 56kcal | 56kcal |
| Protein | 5.1g | 5g | 9.1g | 4.3g | 7.8g | 34.7g | 7g | 7g | 5.3g | 5.3g |
| Fat | 3.3g | 3.1g | 7.2g | 2.8g | 5.7g | 21.5g | 4.9g | 4.9g | 3.5g | 3.5g |
| Carbs | 2g | 2.5g | 0.7g | 1.7g | 1g | 3.8g | 1.5g | 1.5g | 2g | 2g |
| Dietary fiber | 0.4g | 0.3g | 0.5g | 0.3g | 0.5g | 3.2g | 1.1g | 1.1g | 0.9g | 0.9g |
| Vitamin C | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
| Salt equivalent | 0g | 0g | 0.4g | 0.6g | 0g | 11g | 0.1g | 0g | 0g | 0g |
Weight handling
Use grams for this food; no household unit is shown.