魚・缶詰
あわび
Abalone
栄養値あり 3種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | くろあわび標準 | まだかあわび | めがいあわび |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 76kcal | 74kcal | 74kcal |
| たんぱく質 | 14.3g | 14.6g | 12.2g |
| 脂質 | 0.8g | 0.4g | 0.3g |
| 炭水化物 | 3.6g | 3.3g | 6.8g |
| 食物繊維 | 0g | 0g | 0g |
| ビタミンC | 1mg | 2mg | 1mg |
| 食塩相当量 | 1.1g | 0.8g | 0.8g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。