魚・缶詰
あみ
Ami shrimp
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 塩辛標準 | つくだ煮 |
|---|---|---|
| エネルギー | 62kcal | 230kcal |
| たんぱく質 | 12.9g | 19.1g |
| 脂質 | 1.1g | 1.8g |
| 炭水化物 | 0.8g | 35.1g |
| 食物繊維 | 0g | 0g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 19.8g | 6.9g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。
魚・缶詰
Ami shrimp
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 塩辛標準 | つくだ煮 |
|---|---|---|
| エネルギー | 62kcal | 230kcal |
| たんぱく質 | 12.9g | 19.1g |
| 脂質 | 1.1g | 1.8g |
| 炭水化物 | 0.8g | 35.1g |
| 食物繊維 | 0g | 0g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 19.8g | 6.9g |
この食材はg単位での確認を基本にしています。