魚・缶詰
青のり
Aonori
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | あおのり・素干し標準 | あおさ・素干し |
|---|---|---|
| エネルギー | 249kcal | 201kcal |
| たんぱく質 | 29.4g | 22.1g |
| 脂質 | 5.2g | 0.6g |
| 炭水化物 | 41g | 41.7g |
| 食物繊維 | 35.2g | 29.1g |
| ビタミンC | 62mg | 25mg |
| 食塩相当量 | 8.1g | 9.9g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。