魚・缶詰
あゆ内臓
Ayu entrails
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 天然あゆ内臓(生)標準 | 養殖あゆ内臓(生) |
|---|---|---|
| エネルギー | 180kcal | 485kcal |
| たんぱく質 | 9.5g | 7.4g |
| 脂質 | 17.5g | 55g |
| 炭水化物 | 0.3g | 0.3g |
| 食物繊維 | 0g | 0g |
| ビタミンC | 5mg | 2mg |
| 食塩相当量 | 0.2g | 0.2g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。