魚・缶詰
あゆ
Ayu
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 天然あゆ(生)標準 | 養殖あゆ(生) |
|---|---|---|
| エネルギー | 93kcal | 138kcal |
| たんぱく質 | 18.3g | 17.8g |
| 脂質 | 2.4g | 7.9g |
| 炭水化物 | 0.1g | 0.6g |
| 食物繊維 | 0g | 0g |
| ビタミンC | 2mg | 2mg |
| 食塩相当量 | 0.2g | 0.1g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。
魚・缶詰
Ayu
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 天然あゆ(生)標準 | 養殖あゆ(生) |
|---|---|---|
| エネルギー | 93kcal | 138kcal |
| たんぱく質 | 18.3g | 17.8g |
| 脂質 | 2.4g | 7.9g |
| 炭水化物 | 0.1g | 0.6g |
| 食物繊維 | 0g | 0g |
| ビタミンC | 2mg | 2mg |
| 食塩相当量 | 0.2g | 0.1g |
この食材はg単位での確認を基本にしています。