豆・大豆製品
あんこ
Adzuki paste
栄養値あり 7種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | こし練りあん(並あん)標準 | こし生あん | さらしあん(乾燥あん) | つぶし練りあん | こし練りあん(中割りあん) | こし練りあん(もなかあん) | つぶし生あん |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 255kcal | 147kcal | 335kcal | 239kcal | 262kcal | 292kcal | 115kcal |
| たんぱく質 | 5.6g | 9.8g | 23.5g | 5.6g | 5.1g | 5.1g | 8.6g |
| 脂質 | 0.3g | 0.6g | 1g | 0.6g | 0.3g | 0.3g | 0.5g |
| 炭水化物 | 58.8g | 27.1g | 66.8g | 54g | 61.1g | 68.6g | 24.5g |
| 食物繊維 | 3.9g | 6.8g | 26.8g | 5.7g | 3.5g | 3.5g | 7.9g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0g | 0g | 0.1g | 0g | 0g | 0g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。