肉類
ベーコン
Bacon
栄養値あり 4種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | ばらベーコン標準 | ロースベーコン | ショルダーベーコン | ばらベーコン(ゆで) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 241kcal | 202kcal | 178kcal | 238kcal |
| たんぱく質 | 15.4g | 16.8g | 17.2g | 21.6g |
| 脂質 | 19.4g | 14.6g | 11.9g | 15.7g |
| 炭水化物 | 3.2g | 3.2g | 2.5g | 1.3g |
| 食物繊維 | 0g | 0g | 0g | 0g |
| ビタミンC | 69mg | 50mg | 39mg | 24mg |
| 食塩相当量 | 2.6g | 2.2g | 2.4g | 0.7g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。