肉類
牛かた
Beef chuck
換算対応 栄養値あり 3種の状態 出典確認済み
1カップ=150g
個数
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 和牛・脂身つき・生標準 | 乳用肥育牛・脂身つき・生 | 輸入牛・脂身つき・生 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 258kcal | 231kcal | 160kcal |
| たんぱく質 | 17.7g | 17.1g | 19g |
| 脂質 | 22.3g | 19.8g | 10.6g |
| 炭水化物 | 0.3g | 0.3g | 0.1g |
| 食物繊維 | 0g | 0g | 0g |
| ビタミンC | 1mg | 1mg | 1mg |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.2g | 0.1g |
よく使う量
1カップ=150g中
1切れ=40g中