肉類
牛かたロース
Beef chuck roll
換算対応 栄養値あり 3種の状態 出典確認済み
1カップ=150g
個数
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 和牛・脂身つき・生標準 | 乳用肥育牛・脂身つき・生 | 輸入牛・脂身つき・生 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 380kcal | 295kcal | 221kcal |
| たんぱく質 | 13.8g | 16.2g | 17.9g |
| 脂質 | 37.4g | 26.4g | 17.4g |
| 炭水化物 | 0.2g | 0.2g | 0.1g |
| 食物繊維 | 0g | 0g | 0g |
| ビタミンC | 1mg | 1mg | 1mg |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
よく使う量
1カップ=150g中
1切れ=40g中