肉類
牛そともも
Beef outside round
栄養値あり 3種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 和牛・脂身つき・生標準 | 乳用肥育牛・脂身つき・生 | 輸入牛・脂身つき・生 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 244kcal | 220kcal | 197kcal |
| たんぱく質 | 17.8g | 18.2g | 18.7g |
| 脂質 | 20g | 16.3g | 14.3g |
| 炭水化物 | 0.5g | 0.6g | 0.3g |
| 食物繊維 | 0g | 0g | 0g |
| ビタミンC | 1mg | 1mg | 1mg |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。