肉類
牛リブロース
Beef ribeye
換算対応 栄養値あり 5種の状態 出典確認済み
1カップ=150g
個数
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 和牛リブロース(脂身つき)標準 | 乳用肥育牛リブロース(脂身つき) | 輸入牛リブロース(脂身つき) | 子牛リブロース(皮下脂肪なし) | 交雑牛リブロース(脂身つき) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 514kcal | 380kcal | 212kcal | 94kcal | 489kcal |
| たんぱく質 | 9.7g | 14.1g | 20.1g | 21.7g | 12g |
| 脂質 | 56.5g | 37.1g | 15.4g | 0.9g | 51.8g |
| 炭水化物 | 0.1g | 0.2g | 0.4g | 0.3g | 0.3g |
| 食物繊維 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
| ビタミンC | 1mg | 1mg | 2mg | 1mg | 1mg |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 0.1g |
よく使う量
1カップ=150g中
1切れ=40g中