肉類
牛もも
Beef round
栄養値あり 5種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 和牛もも(脂身つき)標準 | 乳用肥育牛もも(脂身つき) | 輸入牛もも(脂身つき) | 子牛もも(皮下脂肪なし) | 交雑牛もも(脂身つき) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 235kcal | 196kcal | 148kcal | 107kcal | 312kcal |
| たんぱく質 | 19.2g | 19.5g | 19.6g | 21.2g | 16.4g |
| 脂質 | 18.7g | 13.3g | 8.6g | 2.7g | 28.9g |
| 炭水化物 | 0.5g | 0.4g | 0.4g | 0.2g | 0.4g |
| 食物繊維 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
| ビタミンC | 1mg | 1mg | 1mg | 1mg | 1mg |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.2g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。