肉類
牛ランプ
Beef rump
栄養値あり 3種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 和牛・脂身つき・生標準 | 乳用肥育牛・脂身つき・生 | 輸入牛・脂身つき・生 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 319kcal | 234kcal | 214kcal |
| たんぱく質 | 15.1g | 18.6g | 18.4g |
| 脂質 | 29.9g | 17.8g | 16.4g |
| 炭水化物 | 0.4g | 0.6g | 0.4g |
| 食物繊維 | 0g | 0g | 0g |
| ビタミンC | 1mg | 1mg | 1mg |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。