魚・缶詰
くろまぐろ天ぷら
Bluefin tuna tempura
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 養殖赤身天ぷら標準 | 養殖脂身天ぷら |
|---|---|---|
| エネルギー | 222kcal | 345kcal |
| たんぱく質 | 25.1g | 22g |
| 脂質 | 12.6g | 25.4g |
| 炭水化物 | 3.2g | 2.4g |
| 食物繊維 | 0g | 0g |
| ビタミンC | 1mg | 2mg |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.1g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。