魚・缶詰
くろまぐろ
Bluefin tuna
栄養値あり 旬の目安 3種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 天然脂身(生)標準 | 養殖赤身(生) | 養殖脂身(生) |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 308kcal | 153kcal | 321kcal |
| たんぱく質 | 20.1g | 24.8g | 18.6g |
| 脂質 | 27.5g | 7.6g | 28.9g |
| 炭水化物 | 0.1g | 0.3g | 0.3g |
| 食物繊維 | 0g | 0g | 0g |
| ビタミンC | 4mg | 2mg | 3mg |
| 食塩相当量 | 0.2g | 0.1g | 0.1g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。
栄養
ビタミン・ミネラルを表示
ビタミン・ミネラルを表示
ビタミン・ミネラルを表示
旬
旬