魚・缶詰
かつお節
Bonito flakes
栄養値あり 4種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | かつお節標準 | なまり節 | 削り節 | 裸節 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 332kcal | 162kcal | 327kcal | 309kcal |
| たんぱく質 | 77.1g | 38g | 75.7g | 71.6g |
| 脂質 | 2.9g | 1.1g | 3.2g | 3.3g |
| 炭水化物 | 0.8g | 0.5g | 0.4g | 0.2g |
| 食物繊維 | 0g | 0g | 0g | 0g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 0.3g | 0.2g | 1.2g | 0.8g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。