主食
そば粉
Buckwheat flour
栄養値あり 3種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | そば粉(内層粉)標準 | そば粉(中層粉) | そば粉(表層粉) |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 342kcal | 334kcal | 337kcal |
| たんぱく質 | 6g | 10.2g | 15g |
| 脂質 | 1.6g | 2.7g | 3.6g |
| 炭水化物 | 77.6g | 71.6g | 65.1g |
| 食物繊維 | 1.8g | 4.4g | 7.1g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0g | 0g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。