主食
インディカ米
Indica rice
換算対応 栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
1合=150g
個数
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 精白米(インディカ米)標準 | 精白米(インディカ米) |
|---|---|---|
| エネルギー | 347kcal | 184kcal |
| たんぱく質 | 7.4g | 3.8g |
| 脂質 | 0.9g | 0.4g |
| 炭水化物 | 77.7g | 41.5g |
| 食物繊維 | 0.5g | 0.4g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0g |
よく使う量
1合=150g高