魚・缶詰
さば缶詰
Canned mackerel
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | さば水煮缶詰標準 | さばみそ煮缶詰 |
|---|---|---|
| エネルギー | 174kcal | 210kcal |
| たんぱく質 | 20.9g | 16.3g |
| 脂質 | 10.7g | 13.9g |
| 炭水化物 | 0.2g | 6.6g |
| 食物繊維 | 0g | 0g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 0.9g | 1.1g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。