魚・缶詰
いわし缶詰
Canned sardine
栄養値あり 4種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | いわし水煮缶詰標準 | いわしトマト漬缶詰 | いわし油漬缶詰 | いわしかば焼缶詰 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 168kcal | 167kcal | 351kcal | 234kcal |
| たんぱく質 | 20.7g | 17.5g | 20.3g | 16.2g |
| 脂質 | 10.6g | 10.8g | 30.7g | 15.6g |
| 炭水化物 | 0.1g | 1.3g | 0.3g | 9.3g |
| 食物繊維 | 0g | 0g | 0g | 0g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 0.8g | 0.7g | 0.8g | 1.5g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。