魚・缶詰
まぐろ缶詰
Canned tuna
栄養値あり 5種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | まぐろ水煮フレーク缶詰(ライト)標準 | まぐろ水煮フレーク缶詰(ホワイト) | まぐろ味付けフレーク缶詰 | まぐろ油漬フレーク缶詰(ライト) | まぐろ油漬フレーク缶詰(ホワイト) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 70kcal | 96kcal | 134kcal | 265kcal | 279kcal |
| たんぱく質 | 16g | 18.3g | 19g | 17.7g | 18.8g |
| 脂質 | 0.7g | 2.5g | 2.3g | 21.7g | 23.6g |
| 炭水化物 | 0.2g | 0.4g | 9.9g | 0.1g | 0.1g |
| 食物繊維 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 0.5g | 0.7g | 1.9g | 0.9g | 0.9g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。