肉類
鶏むね肉
Chicken breast
栄養値あり 5種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 鶏・むね標準 | 鶏・むね | 若どり・皮なし・生 | 鶏・皮・むね | 鶏・なんこつ(胸肉) |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 229kcal | 133kcal | 105kcal | 466kcal | 54kcal |
| たんぱく質 | 19.5g | 21.3g | 23.3g | 9.4g | 12.5g |
| 脂質 | 17.2g | 5.9g | 1.9g | 48.1g | 0.4g |
| 炭水化物 | 0g | 0.1g | 0.1g | 0g | 0.4g |
| 食物繊維 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
| ビタミンC | 1mg | 3mg | 3mg | 1mg | 3mg |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 1g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。