主食
中華めん
Chinese noodles
栄養値あり 7種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 生中華めん標準 | 蒸し中華めん | 干し中華めん | 半生中華めん | 蒸し中華めん(ソテー) | 即席中華めん(油揚げ・ゆで) | 即席中華めん(非油揚げ・ゆで) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 249kcal | 162kcal | 337kcal | 305kcal | 211kcal | 189kcal | 139kcal |
| たんぱく質 | 8.6g | 4.9g | 11.7g | 9.9g | 5.2g | 3.9g | 3.4g |
| 脂質 | 1.2g | 1.7g | 1.6g | 4g | 4.9g | 7.7g | 0.8g |
| 炭水化物 | 55.7g | 35.6g | 70.2g | 61.2g | 38.9g | 27.9g | 31g |
| 食物繊維 | 5.4g | 3.1g | 6g | 6.2g | 3.6g | 2.6g | 2.7g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 1g | 0.3g | 1g | 1.2g | 0.3g | 0.4g | 0.6g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。