魚・缶詰
でんぶ
Cod denbu
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | でんぶ標準 | 桜でんぶ |
|---|---|---|
| エネルギー | 276kcal | 351kcal |
| たんぱく質 | 25.5g | 10.6g |
| 脂質 | 1.1g | 0.5g |
| 炭水化物 | 41.5g | 80.2g |
| 食物繊維 | 0g | 0g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 4.2g | 2.4g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。
魚・缶詰
Cod denbu
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | でんぶ標準 | 桜でんぶ |
|---|---|---|
| エネルギー | 276kcal | 351kcal |
| たんぱく質 | 25.5g | 10.6g |
| 脂質 | 1.1g | 0.5g |
| 炭水化物 | 41.5g | 80.2g |
| 食物繊維 | 0g | 0g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 4.2g | 2.4g |
この食材はg単位での確認を基本にしています。