魚・缶詰
まだら
Cod
栄養値あり 3種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | まだら(生)標準 | 塩だら | 干しだら |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 72kcal | 61kcal | 299kcal |
| たんぱく質 | 17.6g | 15.2g | 73.2g |
| 脂質 | 0.2g | 0.1g | 0.8g |
| 炭水化物 | 0.1g | 0g | 0.1g |
| 食物繊維 | 0g | 0g | 0g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 0.3g | 2g | 3.8g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。