主食
コーンミール
Cornmeal
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 黄色種標準 | 白色種 |
|---|---|---|
| エネルギー | 375kcal | 375kcal |
| たんぱく質 | 8.3g | 8.3g |
| 脂質 | 4g | 4g |
| 炭水化物 | 72.4g | 72.4g |
| 食物繊維 | 8g | 8g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。
主食
Cornmeal
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 黄色種標準 | 白色種 |
|---|---|---|
| エネルギー | 375kcal | 375kcal |
| たんぱく質 | 8.3g | 8.3g |
| 脂質 | 4g | 4g |
| 炭水化物 | 72.4g | 72.4g |
| 食物繊維 | 8g | 8g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0g |
この食材はg単位での確認を基本にしています。