主食
カップめん
Cup noodles
栄養値あり 9種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 中華スタイル・油揚げ焼きそば(乾)標準 | 中華スタイル・非油揚げ(乾) | 和風スタイル・油揚げ(乾) | 中華スタイル・油揚げ・しょうゆ味(乾) | 中華スタイル・油揚げ・しょうゆ味(調理後) | 中華スタイル・油揚げ・塩味(乾) | 中華スタイル・油揚げ・塩味(調理後) | 中華スタイル・非油揚げ(調理後) | 和風スタイル・油揚げ(調理後) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 418kcal | 314kcal | 437kcal | 417kcal | 142kcal | 422kcal | 175kcal | 121kcal | 163kcal |
| たんぱく質 | 8.2g | 9.2g | 10.9g | 10g | 3g | 10.9g | 3.8g | 3.4g | 2.7g |
| 脂質 | 18.6g | 5.8g | 19.8g | 19.1g | 5.8g | 18.5g | 7.7g | 1.3g | 7.2g |
| 炭水化物 | 57.5g | 62.6g | 56.1g | 54.6g | 20.7g | 58.6g | 25.2g | 25.3g | 24.4g |
| 食物繊維 | 5.7g | 6.4g | 6g | 6.1g | 1.9g | 5.8g | 2.2g | 2.5g | 2.4g |
| ビタミンC | 1mg | 1mg | 1mg | 2mg | 0mg | 2mg | 0mg | 0mg | 1mg |
| 食塩相当量 | 3.8g | 7.1g | 6.7g | 6.3g | 1.1g | 5.8g | 1.1g | 1g | 1.1g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。