魚・缶詰
とびうお干し
Dried flying fish
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 煮干し標準 | 焼き干し |
|---|---|---|
| エネルギー | 325kcal | 309kcal |
| たんぱく質 | 80g | 73.4g |
| 脂質 | 2.2g | 3.3g |
| 炭水化物 | 0.1g | 0.1g |
| 食物繊維 | 0g | 0g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 1.5g | 1.8g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。