魚・缶詰
干しにしん
Dried herring
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 身欠きにしん標準 | 開き干し |
|---|---|---|
| エネルギー | 224kcal | 239kcal |
| たんぱく質 | 20.9g | 18.5g |
| 脂質 | 16.7g | 19.7g |
| 炭水化物 | 0.2g | 0.2g |
| 食物繊維 | 0g | 0g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 0.4g | 0.9g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。