魚・缶詰
干しさんま
Dried saury
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 開き干し標準 | みりん干し |
|---|---|---|
| エネルギー | 232kcal | 382kcal |
| たんぱく質 | 19.3g | 23.9g |
| 脂質 | 19g | 25.8g |
| 炭水化物 | 0.1g | 20.4g |
| 食物繊維 | 0g | 0g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 1.3g | 3.6g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。