魚・缶詰
しらす干し
Dried whitebait
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 微乾燥品標準 | 半乾燥品 |
|---|---|---|
| エネルギー | 113kcal | 187kcal |
| たんぱく質 | 24.5g | 40.5g |
| 脂質 | 2.1g | 3.5g |
| 炭水化物 | 0.1g | 0.5g |
| 食物繊維 | 0g | 0g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 4.2g | 6.6g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。