肉類
鶏もも唐揚げ
Fried chicken thigh
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | もも唐揚げ(皮つき)標準 | もも唐揚げ(皮なし) |
|---|---|---|
| エネルギー | 307kcal | 249kcal |
| たんぱく質 | 24.2g | 25.4g |
| 脂質 | 18.1g | 11.4g |
| 炭水化物 | 13.3g | 12.7g |
| 食物繊維 | 0.8g | 0.9g |
| ビタミンC | 2mg | 2mg |
| 食塩相当量 | 2.5g | 2.7g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。