豆・大豆製品
揚げ豆腐
Fried tofu products
栄養値あり 3種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 生揚げ標準 | 油揚げ甘煮 | 絹生揚げ |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 143kcal | 231kcal | 103kcal |
| たんぱく質 | 10.7g | 11.2g | 7.9g |
| 脂質 | 11.3g | 13g | 7.7g |
| 炭水化物 | 0.9g | 19.1g | 2.9g |
| 食物繊維 | 0.8g | 0.5g | 1.5g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 0g | 1.2g | 0g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。