主食
麩
Fu
栄養値あり 5種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 生ふ標準 | 釜焼きふ | 板ふ | 車ふ | 油ふ |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 161kcal | 357kcal | 351kcal | 361kcal | 547kcal |
| たんぱく質 | 12.7g | 28.5g | 25.6g | 30.2g | 22.7g |
| 脂質 | 0.8g | 2.7g | 3.3g | 3.4g | 35.3g |
| 炭水化物 | 26.2g | 56.9g | 57.3g | 54.2g | 34.4g |
| 食物繊維 | 0.5g | 3.7g | 3.8g | 2.6g | 0g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0g | 0.5g | 0.3g | 0.1g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。